As | 1 |
2-9 | pip value |
10 dan gambar | 0 |
Kartu Pertama | Urutan pembagian |
A, 5, 9, K | Banker, Player 1, Player 2, Player 3 |
2, 6, 10 | Player 1, Player 2, Player 3, Banker |
3, 7, J | Player 2, Player 3, Banker, Player 1 |
4, 8, Q | Player 3, Banker, Player 1, Player 2 |
Ikuti petunjuk di atas. |
Tipe |
Contoh |
Keterangan |
5 Picture | Terdiri dari 5 kartu gambar | |
Bull Bull | 3 kartu pertama = 10, 2 kartu tersisa = 10 | |
Bull 9 | 3 kartu pertama = 10, 2 kartu tersisa = 9 | |
Bull 8 | 3 kartu pertama = 10, 2 kartu tersisa = 8 | |
Bull 7 | 3 kartu pertama = 10, 2 kartu tersisa = 7 | |
Bull 6 | 3 kartu pertama = 10, 2 kartu tersisa = 6 | |
Bull 5 | 3 kartu pertama = 10, 2 kartu tersisa = 5 | |
Bull 4 | 3 kartu pertama = 10, 2 kartu tersisa = 4 | |
Bull 3 | 3 kartu pertama = 10, 2 kartu tersisa = 3 | |
Bull 2 | 3 kartu pertama = 10, 2 kartu tersisa = 2 | |
Bull 1 | 3 kartu pertama = 10, 2 kartu tersisa = 1 | |
No Bull | 3 kartu pertama <10 |
5 Picture> | Bull Bull> | Bull 9> | Bull 8> | Bull 7> | Bull 6> | Bull 5> | Bull 4> | Bull 3> | Bull 2> | Bull 1> | No Bull | |
K> | Q> | J> | 10> | 9> | 8> | 7> | 6> | 5> | 4> | 3> | 2> | 1 |
13> | 12> | 11> | 10> | 9> | 8> | 7> | 6> | 5> | 4> | 3> | 2> | 1 |
Sekop(♠) > | Hati(♥) > | Keriting(♣) > | Wajik(♦) |
Peluang Kemenangan | ||
Tipe Kartu | Peluang dari Equal | Peluang dari Double |
5 Picture | 1 : 0.95 | 1 : 4.75 |
Bull Bull | 1 : 0.95 | 1 : 2.85 |
Bull 7 - Bull 9 | 1 : 0.95 | 1 : 0.90 |
Normal | 1 : 0.95 | 1 : 0.95 |
Peluang Kekalahan | ||
Tipe Kartu | Peluang dari Equal | Peluang dari Double |
5 Picture | Kalah 1 : 1 | Kalah 1 : 5 |
Bull Bull | Kalah 1 : 1 | Kalah 1 : 3 |
Bull 7 - Bull 9 | Kalah 1 : 1 | Kalah 1 : 3 |
Normal | Kalah 1 : 1 | Kalah 1 : 1 |
Jika anda membeli diluar dari nomor yang dikeluarkan, berarti anda kalah dan uang tidak dikembalikan sama sekali.
Selasa, 14 Mei 2024
© Copyright 2014 - 2024 PASTITOTO. All Rights Reserved.