| Ace | 1 |
| 2-9 | bernilai sesuai dengan angkanya |
| 10 and face cards | 10, 11, 12, 13 |
| Odd Even | Description |
| Dragon Odd | Menang ketika kartu Dragon bernilai ganjil |
| Dragon Even | Menang ketika kartu Dragon bernilai genap |
| Tiger Odd | Menang ketika kartu Tiger bernilai ganjil |
| Tiger Even | Menang ketika kartu Tiger bernilai genap |
| Catatan*: Pasangan Odd Even kalah jika kartu bernilai 7 | |
| Big Small | Description |
| Dragon Small | Menang ketika kartu Dragon bernilai 1 sampai 6 |
| Dragon Big | Menang ketika kartu Dragon bernilai 8 sampai 13 |
| Tiger Small | Menang ketika kartu Tiger bernilai 1 sampai 6 |
| Tiger Big | Menang ketika kartu Tiger bernilai 8 sampai 13 |
| Catatan* : Pasangan Big Small kalah jika kartu bernilai 7 | |
| Red Black | Description |
| Dragon Red | Menang jika kartu Dragon berwarna merah |
| Dragon Black | Menang jika kartu Dragon berwarna hitam |
| Tiger Red | Menang jika kartu Tiger berwarna merah |
| Tiger Black | Menang jika kartu Tiger berwarna hitam |
| Catatan* : Pasangan Red Black kalah jika kartu bernilai 7 | |
| Bets | Payouts |
| Dragon | 1 : 1 |
| Tiger | 1 : 1 |
| Tie | 8 : 1 |
| Side Bet | Dragon | Tiger |
| Odd | 1 : 1 | 1 : 1 |
| Even | ||
| Big | ||
| Small | ||
| Red | ||
| Black |
Jika anda membeli diluar dari nomor yang dikeluarkan, berarti anda kalah dan uang tidak dikembalikan sama sekali.
Selasa, 14 Mei 2024
© Copyright 2014 - 2025 PASTITOTO. All Rights Reserved.